Transportbånd VD1, VD2 und VD3 er velegnet for å transportere granulater, massegods og små stykkgods.
|
![]() |
| Tekniske spesifikasjoner | |||||||
| Type maskin | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Kapasitet (liter / min) | opptil 40 | opptil 40 | opptil 40 | opptil 40 | opptil 40 | opptil 72 | 45 |
| Volum av lomme (l) | 1,8 | ||||||
| Volum av produktbeholder (l) | 200 |
200 |
200 | 200 | 200 | 95 | |
| Forsyningsspenning | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Effekt (kW) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,75 |
| Leveringshøyde (mm) | |||||||
| Støy (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 |
| Vekt (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
150 | 380 | 350 |
| Dimensjoner H x B x L (mm) | 2800-4550x1120x... | 2800-4550x1120x.... | ...x1430x... | ...x1130x... | ...x1430x... | 2320x....x3120 | 3430x1130x3220 |
| Produkter | |||||||
| Type maskin | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Ris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pasta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kjeks/Sukkerbrød | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drops | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sukker | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Nøtter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pistasie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Krydder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Malt kaffe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Utstyr av maskinen | |||||||
| Type maskin | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Arealer i kontakt med produkt er laget av rustfritt stål | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alle deler av maskinen er beskyttet med belegg for trygg mat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fordeler | |||||||
| Type maskin | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Synkronisasjon med doseringsenheten av pakkemaskinen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modifikasjoner | |||||||
| Type maskin | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Dekkplate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bånd Welkanta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bånd med lommer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bånd med skillevegg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Lommer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |





