Transportører
Transportører VD1, VD2 og VD3
Fødnings transportører serien VD1, VD2 og VD3 er designet til transport af løst og småt stykgods.

| Fødnings transportører serien VD1, VD2 og VD3 er designet til transport af løst og småt stykgods . |
| Tekniske parametre | |||||||
| Maskintype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Kapacitet (liter / min.) | op til 40 | op til 40 | op til 40 | op til 40 | op til 40 | 40 skovle / min. | 45 |
| Skovlvolumen (l) | 1,8 | ||||||
| Beholdervolumen (l) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 95 | |
| Strømforsyning | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Effekt (W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 750 |
| Løftehøjde (mm) | |||||||
| Støj (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 |
| Maskinvægt (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 380 | 350 |
| Dimensioner H x B x L (mm) | 2800-4550x1120x... | 2800-4550x1120x.... | ...x1430x... | ...x1130x... | ...x1430x... | 2320x....x3120 | 3430x1130x3220 |
| Produkter | |||||||
| Maskintype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| ris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| pasta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| savoiardi-kiks | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bolsjer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| granuleret sukker | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| jordnødder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| pistacienødder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| krydderier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| kaffebønner | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Maskinbeskrivelse | |||||||
| Maskintype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| områder, der er i kontakt med varerne, er fremstillet af rustfrit stål | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| alle maskindele er beskyttet med en sundhedsmæssigt ufarlig overfladebehandling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fordele | |||||||
| Maskintype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| synkronisering med pakkemaskinens doseringsudstyr | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modifikationer | |||||||
| Maskintype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| afskærmning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bånd Welkanta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| bånd med skovle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| bånd med medbringere | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| skovle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Andre maskiner i kategorien
Skrue / snegle transportører VD5
Fødnings skrue / snegle transportører serie VD5 er velegnet til transport af løst, porøst og støvede gods.
Aftagnings transportører OD
Aftagnings transportørerne anvendes til at transportere de færdige poser, fyldte sække, krukker, spande eller andre beholdere for eksempel fra diverse pakkemaskiner.
Rundborde OS
Drejebords serien OS er designet til at indsamle fyldte og lukkede krukker eller poser osv.







