|
![]() |
| Texniki parametrlər | |||||||
| Maşinin tipi | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Performans (litr/dəq.) | maks. 40 | maks. 40 | maks. 40 | maks. 40 | maks. 40 | 40 cib/dəq. | 45 |
| Çəki bunkerinin həcmi (l) | 1,8 | ||||||
| Bunkerin həcmi (l) | 200 |
200 |
200 | 200 | 200 | 95 | |
| Təchizatı gərginlik | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Güc istehlakı (W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 750 |
| Qaldirma hündürlüyü (mm) | |||||||
| Səs-küy səviyyəsi (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 |
| Maşınin çəkisi (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
150 | 380 | 350 |
| Ölçülər h x e x u (mm) | 2800-4550x1120x... | 2800-4550x1120x.... | ...x1430x... | ...x1130x... | ...x1430x... | 2320x....x3120 | 3430x1130x3220 |
| Məhsullar | |||||||
| Maşin tipi | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Düyü | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Makaron | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peçenye | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Şəkər tozu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Yerfindiği | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Püstə | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ədviyyat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dənəvər kofe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Maşinin təsviri | |||||||
| Maşinin tipi | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Mal ilə təmasda olan səthlər paslanmayan poladdan hazirlanir | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
Maşınin bütün digər hissələri səhiyyəyə zərərsiz səthlərlə qorunur
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Üstünlüklər | |||||||
| Maşinin tipi | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Qablaşdırma maşıninin dispenseri ilə sinxronizasiya | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modifikasiyalar | |||||||
| Maşinin tipi | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| Örtüklənmə | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Welkanta kəmər | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Vedrəli kəmər | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dirmiqli kəmər | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Vannalar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |





