|
![]() |
| Parametry techniczne | |||||||
| Typ maszyny | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| wyjście (l / min.) | do 40 | do 40 | do 40 | do 40 | do 40 | 40 pojemników / min. | 45 |
| objętość pojemnika (l) | 1,8 | ||||||
| objętość leja (l) |
200 |
200 |
200 | 200 | 200 | 95 | |
| zasilanie | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| moc (W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 750 |
| wysokość zasobnika (mm) | |||||||
| hałas(dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 |
| waga maszyny (kg) | 150 | 150 | 150 |
150 |
150 | 380 | 350 |
| wymiary H x W x L (mm) | 2800-4550x1120x... | 2800-4550x1120x.... | ...x1430x... | ...x1130x... | ...x1430x... | 2320x....x3120 | 3430x1130x3220 |
| Produkty | |||||||
| Typ maszyny | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| ryż | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| makarony | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ciastka biszkoptowe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| cukierki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| cukier granulowany | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| orzechy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| pistacje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| przyprawy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ziarna kawy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Opis maszyny | |||||||
| Typ maszyny | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| powierzchnie, które stykają się z towarami są wykonane ze stali nierdzewnej | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zalety | |||||||
| Typ maszyny | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| synchronizacja za pomocą urządzenia dozującego maszyny pakującej | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modyfikacje | |||||||
| Typ maszyny | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
| przykrycie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| pas Welkanta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| pas z pojemnikami | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| pas grabiący | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| wiadra | ● | ● | ● | ● | ● | ● |





