|
Transportbånd for borttransport av ferdig fyllte poser, sekker, bokser og andre beholdere fra en pakkemaskin eller en annen halvautomatisk doseringsmaskin.
|
![]() |
| Tekniske spesifikasjoner | |||
| Type maskin | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Bredde transportbånd (mm) | 250 | 500 | 250 bis 500 |
| Hastighet transportbånd (m/min) | 26 | 26 | 13 |
| Leveringshøyde (mm) | fra 700 til 1100 |
fra 700 til 1100 |
|
| Justerbar høyde transportbånd (mm) | von 380 bis 980 | ||
| Forsyningsspenning | 3 x 230 V/400 V - 50Hz | 3 x 230 V/400 V - 50Hz | 3 x 230 V/400 V - 50Hz |
| Effekt (kW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Støy (dB) | bis 50 | bis 50 | bis 50 |
| Vekt (kg) | 80 (100) | 80 (100) | 80 bis 100 |
| Dimensjoner H x B x L (mm) | 700-1100x513x2150 | 700-1100x513x2150 | ...x470x2250 |
| Produkter | |||
| Type maskin | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Poser | ● | ● | ● |
| Sekker | ● | ● | ● |
| Bokser | ● | ||
| Glass | ● | ||
| Bøtter | ● |
| Fordeler | |||
| Type maskin | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Stabil konstruksjon | ● | ● | ● |
| Mye muligheter for anvendelse | ● | ● | ● |
| Modifikasjoner | |||
| Type maskin | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Dimensjoner kan tilpasses kundens behov | ● | ● | ● |





