|
![]() |
| Texniki parametrlər | |||
| Maşinin tipi | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Konveyer kəmərinin eni (mm) | 250 | 500 | 250 až 500 |
| Kəmərin sürəti (m/dəq.) | 26 | 26 | 13 |
| Konveyer hündürlüyü (mm) | 700 - 1100 |
700 - 1100 |
|
| Nizamlana bilən konveyer hündürlüyü (mm) | od 380 do 980 | ||
| Təchizatı gərginlik | 3 x 230 V/400 V - 50Hz | 3 x 230 V/400 V - 50Hz | 3 x 230 V/400 V - 50Hz |
| Güc istehlakı (W) | 180 | 180 | 180 |
| Səs-küy səviyyəsi (dB) | maks. 50 | maks. 50 | maks. 50 |
| Çəki (kg) | 80 (100) | 80 (100) | 80 - 100 |
|
Ölçülər h x e x u (mm)
|
700-1100x513x2150 | 700-1100x513x2150 | ...x470x2250 |
| Mallar | |||
| Maşinin tipi | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Paketlər | ● | ● | ● |
| Çuvallar | ● | ● | ● |
| Qablar | ● | ||
| Bankalar | ● | ||
| Vedrələr | ● |
| Üstünlüklər | |||
| Maşinin tipi | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Möhkəm struktur | ● | ● | ● |
| Geniş tətbiq sahəsi | ● | ● | ● |
| Modifikasiyalar | |||
| Maşinin tipi | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Ölçülərin müştərinin tələbatina uygunlanmasi | ● | ● | ● |
