Halvautomatiske doseringsmaskiner
Halvautomatiske doseringsmaskiner SD og PE
Halvautomatiske doseringsmaskiner av type SD og PE er konstruert for dosering av massegods som støver også med vanskelig hellbarhet og pulverprodukter i poser, sekker, bøtter og andre type emballasje.

Tekniske spesifikasjoner
| Type maskin | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Kapasitet* (dose / min) | opptil 70 | opptil15 | opptil15 | opptil10 | opptil10 |
| Volum per dose (ml) | 10 - 3000 | 10 - 6000 | |||
| Veieområde | 90 - 3000 g | 5 - 45 kg | 5 - 50 kg | ||
| Nøyaktighet | ifølge norm " e " | ifølge norm " e " | ifølge norm " e " | ifølge norm " e " | ifølge norm " e " |
| Volum av produktbeholder (l) | 20 | 150 | 150 | ||
| Forsyningsspenning | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Effekt (kW) | 1,4 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 2,9 |
| Trykk tryklluft (MPa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | ||
| Trykkluftforbruk ved 0,6 MPa per dose (l) | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| Støy (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vekt (kg) | 200 | 350 | 260 | 180 | 180 |
| Dimensjoner H x B x L (mm) | 2345x1000x1480 | 2231x1210x1167 | 2345x1000x.... | 2500x1340x1800 | 2684x1395x1594 |
* Kapasiteten er avhengig av dosestørrelse, produktegenskaper og håndlaget av personalen.
Type emballasje
| Type maskin | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Pose | ● | ● | ● | ● | |
| Sekk | ● | ● | ● | ● | |
| Ventilsekk | ● | ||||
| Boks | ● | ● | ● | ● | |
| Glass | ● | ● | ● | ● | |
| Bøtte | ● | ● | ● | ● |
Utstyr av maskinen
| Type maskin | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Start av maskinen via pedal eller to knapper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blandeverk som sikkrer støpbarhet av produkten i beholderen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Styringssystem fra B&R | ● | ||||
| Arealer i kontakt med produkt er laget av rustfritt stål | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alle deler av maskinen er beskyttet med belegg for trygg mat | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 tensometrische Wiegezelle??? | ● | ● | |||
| 1 horisontal fylleskrue | ● | ||||
| 1 horisontal doseringsskrue | ● | ||||
| 1 horisontal veieskrue | ● |
Tilleggsutstytr
| Type maskin | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Rullebane | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transportbånd OD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feste for symaskin | ● | ● | ● | ● | |
| Symaskin | ● | ● | ● | ● | |
| Sveiseenhet | ● | ● | ● | ● | |
| Automatisk lukkesystem for sekker | ● | ● | ● | ● | |
| Skruetransportør VD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Fordeler
| Type maskin | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Produktnivået overvåkes i produktbeholder | ● | ● | ● | ● | ● |
| Enkelt og raskt skifte av doseringsrør med skulder og skrue/spiral | ● | ● | |||
| Adaptive turtall av doseringsskrue/spiral | ● | ● | |||
| Tilpasning av doser under drift | ● | ● | |||
| Enkelt og raskt bytte av dosestørrelse | ● | ||||
| Autodiagnostikk av tilstand | ● | ● | |||
| Automatisk justering av vekten | ● | ● | |||
| Viser aktuell vekt i gram | ● | ● | |||
| Alle funksjoner kan innstilles på kontrollpanelet | ● | ● | |||
| Presets | ● | ||||
| Doseringsskrue/spiral bremses progressivt | ● | ||||
| Delt produktbeholder for enkel rengjøring | ● |
Modifikasjoner
| Type maskin | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Bruk av andere doseringsskruer for større doser | ● | ||||
| Mulighet for tilknytning av transportbånd for automatisk borttransport av fulle sekker | ● | ● | |||
| Dekkplate med kobling for avsuging | ● | ● | ● | ● | ● |
| Støvavsuging | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisk feste for emballasje | ● | ● | ● | ● | |
| Forskjellige lukkesystemer for doseringsrøret | ● |
Flere maskiner i kategorien
Halvautomatisk doseringsvekt AV2/1r
Halvautomatiske doseringsmaskiner for granulater, massegods og små stykkgods er egnet for dosering og påfølgende pakking av produkter som pasta, belgfrukter, tørket frukt, urter, te, nøtter, kokos, kaffe, godteri, perler, potetgull osv.
Halvautomatiske doseringsmaskiner PES, AV, KL og MD
Halvautomatiske doseringsmaskiner er velegnet for dosering av granulater, massegods og små stykkgods i poser, sekker, esker og andre typer emballasje.

