| Ручной дозатор для упаковки порошкообразных продуктов в пакеты, мешки, ведра и другую тару. 
 |  | 
| Технические параметры | |||||
| Тип машины | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 | 
| Производительность* (доз/мин.) | до 70 | до 15 | до 15 | до 10 | до 10 | 
| Объем дозы (мл) | 10 - 3000 | 10 - 6000 | |||
| Диапазон взвешивания | 90 - 3000 g | 5 - 45 kg | 5 - 50 kg | ||
| Точность дозировки | согласно номам "e" | согласно нормам "e" | согласно нормам "e" | согласно нормам"e" | согласно нормам "e" | 
| Объем приемного бункера (л) | 20 | 150 | 150 | ||
| Напряжение питания | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 
| Мощность (kW) | 1,4 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 2,9 | 
| Давление воздуха (MPa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | ||
| Потребление воздуха при 0,6 Mpa на 1 дозу (л) | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 
| Шум (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Вес машины (кг) | 200 | 350 | 260 | 180 | 180 | 
| Размеры в x ш x д (мм) | 2345x1000x1480 | 2231x1210x1167 | 2345x1000x.... | 2500x1340x1800 | 2684x1395x1594 | 
* Производительность зависит от величины дозы, типа упаковываемого продукта и сноровки оператора.
| Вид упаковки | |||||
| Тип машины | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 | 
| пакет | ● | ● | ● | ● | |
| мешок | ● | ● | ● | ● | |
| клапанный мешок | ● | ||||
| банка | ● | ● | ● | ● | |
| ведро | ● | ● | ● | ● | 
| Описание машины | |||||
| Тип машины | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 | 
| педальный или ручной пуск дозы | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ворошилка для обеспечения постоянную сыпучесть продукта в приемном бункере | ● | ● | ● | ● | ● | 
| система управления B&R | ● | ||||
| поверхности соприкасающиеся с продуктом изготовлены из нержавейки | ● | ● | ● | ● | ● | 
| все остальные части оборудования защищены гигиенически безвредными поверхностными обработками поверхности | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 1 тензометрический взвешивающий узел | ● | ● | |||
| 1 горизонтальный питающий шнек | ● | ||||
| 1 горизонтальный дозирующий шнек | ● | ||||
| 1 горизонтальный взвешивающий шнек | ● | 
| Дополнения | |||||
| Тип машины | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 | 
| роликовый транспортер | ● | ● | ● | ● | ● | 
| отводящий транспортер OD5 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| держак пакетов | ● | ● | ● | ● | |
| швейная машинка | ● | ● | ● | ● | |
| сваривающая машинка | ● | ● | ● | ● | |
| автоматическое закрывание мешков | ● | ● | ● | ● | |
| подающий шнековый транспортер VD5 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Достоинства | |||||
| Тип машины | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 | 
| контроль уровня продукта в приемном бункере | ● | ● | ● | ● | ● | 
| удобная и быстрая замена тубуса со шнеком | ● | ● | |||
| адаптационная система (автоматическое перекручение шнека) | ● | ● | |||
| коррекция дозы на ходу | ● | ● | |||
| удобное и быстрое изменение дозы | ● | ||||
| автодиагностика состояния | ● | ● | |||
| автоматическая тарировка | ● | ● | |||
| изображение действительного веса в граммах | ● | ● | |||
| установка всех функций на панеле управления | ● | ● | |||
| память | ● | ||||
| прогрессивное торможение дозирующего шнека | ● | ||||
| раскрываемый приемный бункер для удобной очистки | ● | 
| Приспособления | |||||
| Тип машины | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 | 
| использование другого дозирующего шнека для больших доз | ● | ||||
| возможность подключение транспортера для отвода заполненных мешков | ● | ● | |||
| защитное пылеограждение с выводом на отсос пыли | ● | ● | ● | ● | ● | 
| отсос пыли | ● | ● | ● | ● | ● | 
| автоматическая фиксация мешка | ● | ● | ● | ● | |
| разные типы закрывания дозирующего шнека в зависимости от типа продукта | ● | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            



