Semi automatiske doserings maskiner
Semi-automatiske doseringsmaskiner til støvede, porøst løst og pulver gods
Semi-automatiske doseringsmaskiner til støvede, porøst løst og pulver gods i poser, sække, spande eller anden emballage.

Tekniske parametre
| Maskintype | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Kapacitet* (doser/min.) | op til 70 | op til 15 | op til 15 | op til 10 | op til 10 |
| Dosisvolumen (ml) | 10 - 3000 | 10 - 6000 | |||
| Vejeområde | 90 - 3000 g | 5 - 45 kg | 5 - 50 kg | ||
| Doseringsnøjagtighed | i henhold til standard " e " | i henhold til standard " e " | i henhold til standard " e " | i henhold til standard " e " | i henhold til standard " e " |
| Beholdervolumen (l) | 20 | 150 | 150 | ||
| Strømforsyning | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Effekt (kW) | 1,4 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 2,9 |
| Lufttryk (MPa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | ||
| Luftforbrug ved 0,6 MPa (l/dosis) | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| Støj (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Maskinvægt (kg) | 200 | 350 | 260 | 180 | 180 |
| Dimensioner H x B x L (mm) | 2345x1000x1480 | 2231x1210x1167 | 2345x1000x.... | 2500x1340x1800 | 2684x1395x1594 |
* Kapaciteten afhænger af dosisstørrelsen, typen af doseret gods og operatørens færdigheder.
Emballagetyper
| Maskintype | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| poser | ● | ● | ● | ● | |
| sække | ● | ● | ● | ● | |
| ventilsække | ● | ||||
| dåser | ● | ● | ● | ● | |
| glaskrukker | ● | ● | ● | ● | |
| spande | ● | ● | ● | ● |
Maskinbeskrivelse
| Maskintype | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| fodpedal eller tohåndsstart | ● | ● | ● | ● | ● |
| omrører, der sikrer varernes konstante flydeevne i tragten | ● | ● | ● | ● | ● |
| styresystem B&R | ● | ||||
| områder, der er i kontakt med varerne, er fremstillet af rustfrit stål | ● | ● | ● | ● | ● |
| alle øvrige maskindele er beskyttet med en sundhedsmæssigt ufarlig overfladebehandling | ● | ● | ● | ● | ● |
| én tensometrisk vejeenhed | ● | ● | |||
| én vandret fyldesnegl | ● | ||||
| én vandret doseringssnegl | ● | ||||
| én vandret vejesnegl | ● |
Tilbehør
| Maskintype | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| rullebane | ● | ● | ● | ● | ● |
| afgangstransportør OD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| holder til poselukker | ● | ● | ● | ● | |
| poselukkerenhed | ● | ● | ● | ● | |
| svejser | ● | ● | ● | ● | |
| automatisk poselukning | ● | ● | ● | ● | |
| snegletransportør VD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Fordele
| Maskintype | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| automatisk kontrol af produktniveau i tragten | ● | ● | ● | ● | ● |
| nem og hurtig udskiftning af røret med sneglen | ● | ● | |||
| adaptivt system (automatisk tilbagedrejning af sneglen) | ● | ● | |||
| justering af dosis under drift | ● | ● | |||
| nem og hurtig ændring af dosisvægten | ● | ||||
| automatisk tilstandsdiagnostik | ● | ● | |||
| automatisk tarering af vægten | ● | ● | |||
| visning af den faktiske vægt i gram | ● | ● | |||
| indstilling af alle funktioner fra kontrolpanelet | ● | ● | |||
| forudindstillinger | ● | ||||
| progressiv bremsning af doseringssneglen | ● | ||||
| delt tragt for nem rengøring | ● |
Modifikationer
| Maskintype | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| anvendelse af en anden fyldesnegl til større doser | ● | ||||
| mulighed for tilslutning af transportør til bortførsel af fyldte sække | ● | ● | |||
| afskærmning med udtag til udsugning | ● | ● | ● | ● | ● |
| støvudsugning | ● | ● | ● | ● | ● |
| automatisk fastholdelse af emballagen | ● | ● | ● | ● | |
| forskellige typer lukning af doseringssneglen afhængigt af det pakkede gods | ● |
Andre maskiner i kategorien
Semi-automatisk doseringsvægt AV2/1r
Semi-automatiske doseringsmaskiner til granulater, løst og småt stykgods er velegnede til dosering og efterfølgende pakning af produkter som pasta, bælgfrugter, tørret frugt, urter, te, nødder, kokos, kaffe, bolsjer, perler, chips osv.
Semi-automatisk dosingsmaskine til granulater, løse, småstyks gods
Semi-automatiske doseringsmaskiner der er designet til emballering af granulater, løse og småstyks gods i , kasser eller andre beholdere.

