
Ручной дозатор для упаковки гранул, сыпучего и мелко кусочного продукта в пакет, мешок, коробку или в другую тару.





Технические параметры
| Тип машины | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| Производительность* (доз/мин.) | до 10 | до 10 | до 30 | до 30 | до 30 | 
| Диапазон взвешивания | 5 - 50 кг | 5 - 30 кг | 6 - 7000 г | ||
| Объем дозыодного мерника (мл) | 85 - 1840 мл | 8 - 950 мл | |||
| Объем взвешивающего бункера (л) | 7,0 | ||||
| Точность дозировки | согласно нормам "e" | согласно нормама "e" | согласно нормам "e" | согласно нормам "e" | согласно нормам "e" | 
| Объем приемного бункера (лl) | 500 | 90 | 30 | 30 | 30 | 
| Напряжение питания | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 
| Потребление воздуха при 0,6 MPa на 1 дозу (л) | 0,1 | 0,35 | 0,1 | ||
| Шум (dB) | 75 | 78 | 75 | 60 | 60 | 
| Вес машины (кг) | 300 | 450 | 250 | 100 | 100 | 
| Размеры д x в x ш (мм) | 2750x3260x1854 | 2410x2130x3220 | 1885x860x1960 | 2030x1500x1025 | 1450x1590x890 | 
Виды тары
| Тип машины | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| пакет | ● | ● | ● | ● | ● | 
| мешок | ● | ● | ● | ● | ● | 
| коробка | ● | ● | ● | ● | ● | 
| банки | ● | ● | ● | ● | ● | 
Описание машины
| Тип машины | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| поверхности состыкующиесяс продуктом изготовлены из нержавейки | ● | ● | ● | ● | ● | 
| все части машины защищены гигиенически безвредными поверхностными обработками | ● | ● | ● | ● | ● | 
| тензометрический весовой узел | ● | ● | ● | ||
| один вибрационный желоб | ● | ||||
| два вибрационные желоба в одном потоке | ● | ||||
| закрывание конца вибрационного желоба | ● | ● | |||
| транспортер с приемным бункером | ● | ||||
| педаль или ручной пускатель дозы | ● | ● | ● | ● | ● | 
Дополнения
| Тип машины | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| роликовый транспортер | ● | ● | ● | ● | ● | 
| отводящий транспортер | ● | ● | ● | ● | ● | 
| держаетль швейной машинки | ● | ● | |||
| швейная машинка | ● | ● | |||
| сваривающая машинка | ● | ● | ● | ● | ● | 
| автоматический закрыватель мешков | ● | ● | ● | ||
| отаодящий транспортер VD1 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| отводящий шнековый транспортер VD5 | ● | ● | ● | 
Достоинства
| Тип машины | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| контроль уровня продукта в приемном бункере | ● | ● | ● | ● | ● | 
| удобная и быстрая замена мерников | ● | ● | |||
| возможность многократной дозировки | ● | ● | |||
| простота обслуживания | ● | ● | ● | ● | ● | 
| удобная очистка | ● | ● | ● | ● | |
| изображение действительного веса в граммах | ● | ● | ● | ||
| автоматическая контроль уровня продукта ввибрационном желобе | ● | ● | ● | ||
| автодиагностика состояния | ● | ● | ● | ● | |
| автоматическая тарировка веса | ● | ● | ● | ||
| установка всех функций с панеля управления | ● | ● | ● | ● | ● | 
| установка всех функций с мобильного панеля управления | ● | ||||
| 30 памятей для разных видов продукта (название 8 знаков) | ● | ● | ● | ||
| мировые языки управления - английский, немецкий, русский и чешский | ● | ● | ● | ||
| 2 режимы взвешивания | ● | ||||
| определение средней дозы из последних 20 доз | ● | ||||
| возможность подключения к ПК | ● | 
Приспособления
| Тип машины | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| возможность подключения транспортера для автоматический отвод наполненных мешков | ● | ● | |||
| защитное ограждение | ● | ● | ● | ● | ● | 
| автоматическая фиксация тары | ● | ● | ● | ● | ● | 
| для хрупких продуктов | ● | ||||
| для замороженных продуктов против примерзания (овощи, картофельные фри) | ● | ● | ● | ||
| отделение мелочей от упаковываемого продукта | ● | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            