
Paket, čuval, qutu və ya digər qablara qranular və kiçik parça mallari dozajlama və əllə qablama üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqdir.
Texniki parametrlər
| Maşinin növü | PES6 dozaj avadanliği | PES10 dozaj avadanliği | AV2/1r čəki dispenseri | KL1r klapanli həcm dispenseri | MD2r sürtünən həcm dispenseri | 
| Performans* (doza/dəq.) | maks. 10 | maks. 10 | maks. 30 | maks. 30 | maks. 30 | 
| Çəki intervali | 5 - 50 kg | 5 - 30 kg | 6 - 7000 g | ||
| Bir ölçülü dozaj fincaninin həcmi (ml) | 85 - 1840 ml | 8 - 950 ml | |||
| Çekici bunkerin həcmi (l) | 7,0 | ||||
| Çəki dəqiqliyi | " e " norma | " e " norma | " e " norma | " e " norma | " e " norma | 
| Bunkerin həcmi (l) | 500 | 90 | 30 | 30 | 30 | 
| Təchizatı gərginlik | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 
| 0,6 MPa təzyiqdə 1 doza üçün sixilmiš hava istehlaki (l) | 0,1 | 0,35 | 0,1 | ||
| Səs-küy səviyyəsi (dB) | 75 | 78 | 75 | 60 | 60 | 
| Mašinin čəkisi (kg) | 300 | 450 | 250 | 100 | 100 | 
| Ölçülər u x h x e (mm) | 2750x3260x1854 | 2410x2130x3220 | 1885x860x1960 | 2030x1500x1025 | 1450x1590x890 | 
* Performans operatorin bacarığindan, doza həcmindən və malın növündən asılıdır .
Qa blaşdırma növləri
| Mašinin növü | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| Paket | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Çuval | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Qutu | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Banka | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Qab | ● | ● | ● | ● | ● | 
Maşinin t əsviri
| Maşinin növü | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| Mal ilə təmasda olan səthlər paslanmayan poladdan hazirlanir | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Maşınin bütün hissələri səhiyyəye zərərsiz səthlərle qorunur | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Tenzometrik čəki vahidi | ● | ● | ● | ||
| Bir vibrasiya kanali | ● | ||||
| Bir axinda iki vibrasiya kanali | ● | ||||
| Vibrasiya kanalinin sonunun bağlanması | ● | ● | |||
| Bunkerli konveyer | ● | ||||
| Ayaq pedalı və ya iki əlli başlanğıc | ● | ● | ● | ● | ● | 
Aksesuarlar
| Aksesuarlar | |||||
| Maşinin tipi | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| Rollerli konveyer | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Aparici konveyer OD5 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Tikiş maşininin dayaği | ● | ● | |||
| Tikiş maşini | ● | ● | |||
| Qaznaq maşini | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Çuvalin avtomatik bağlanilmasi | ● | ● | ● | ||
| Aparici konveyer VD1 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Vidali aparici konveyer VD5 | ● | ● | ● | 
Üstünlüklər
| Maşin tipi | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| Bunkerdə malin səviyyəsinin izlənməsi | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Doyaj fincanlarinin asan dəyişilməsi | ● | ● | |||
| Bir neçe dəfə dozajlamaq imkani | ● | ● | |||
| Asan xidmət | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Asan təmizlənmə | ● | ● | ● | ● | |
| Həqiqi çəkinin gramla göstərilməsi | ● | ● | ● | ||
| Vibrasiya kanalinda malin seviyyesinin avtomatik tənzimlənməsi | ● | ● | ● | ||
| Vəziyyetin diagnostikasi | ● | ● | ● | ● | |
| Çəkinin avtomatik taralanmasi | ● | ● | ● | ||
| Bütün funksiyalar idarə panelindən tənzimlənir | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Bütün funksiyalar mobil idarə panelinden tənzimlənir | ● | ||||
| Müxtəlif mallar üçün 30 yaddaş (8 rəgəmli ad) | ● | ● | ● | ||
| İdarə etməkçün dünya dilləri ingilis, alman, rus və çex | ● | ● | ● | ||
| Çekilmənin 2 rejimi | ● | ||||
| Son 20 dozadan orta dozanin təyin edilməsi | ● | ||||
| PC-ye qoşulmaq imkani | ● | 
Modifikasiyalar
| Maşinin tipi | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r | 
| Dolu çuvallarin avtomatik aparilmasi üçün konveyerin qoşulmasi | ● | ● | |||
| Örtülmə | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Paketin avtomatik tutulmasi | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Kövrək mallar üçün (peçenye ve s.) | ● | ||||
| Dondurulmuş mallar üçün (tərəvəz ve s.) | ● | ● | ● | ||
| Paketlenmiş maldan qiriqlarin ayrilmasi | ● | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            