Halvautomatiske doseringsmaskiner er velegnet for dosering av granulater, massegods og små stykkgods i poser, sekker, esker og andre typer emballasje.
|
![]() |
| Tekniske spesifikasjoner | |||||
| Type maskin | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Kapasitet* (doser / min) | opptil 10 | opptil 10 | opptil 30 |
opptil 30 |
opptil 30 |
| Veieområde | 5 - 50 kg | 5 - 30 kg | 6 - 7000 g | ||
| Volum per dose (av en måleboks) (ml) | 85 - 1840 | 8 - 950 | |||
|
Volum av vektcellen (l) |
7,0 | ||||
| Nøyaktighet | ifølge norm "e" | ifølge norm "e" | ifølge norm "e" | ifølge norm "e" | ifølge norm "e" |
| Volum av produktbeholderen (l) | 500 | 90 | 30 | 30 | 30 |
| Forsyningsspenning | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Trykkluftforbruk ved 0,6 MPa per dose (l) | 0,1 | 0,35 | 0,1 | ||
| Støy (dB) |
75 |
78 | 75 | 60 | 60 |
| Vekt (kg) | 300 | 450 | 250 | 100 | 100 |
| Dimensjoner L x H x B (mm) | 2750x3260x1854 | 2410x2130x3220 | 1885x860x1960 | 2030x1500x1025 | 1450x1590x890 |
* Kapasiteten er avhengig av dosestørrelse, produktegenskaper og håndlaget av personalen.
| Type emballasje | |||||
| Type maskin | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Pose | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sekk | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eske | ● | ● | ● | ● | ● |
| Boks | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glass | ● | ● | ● | ● | ● |
| Utstyr av maskinen | |||||
| Type maskin | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Arealer i kontakt med produkt er laget av rustfritt stål | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alle deler av maskinen er beskyttet med belegg for trygg mat | ● | ● | ● | ● | ● |
| tensometrische Wiegezelle??? | ● | ● | ● | ||
| 1 vibrasjonsrenne | ● | ||||
| 2 vibrasjonsrenner i en modul | ● | ||||
| Lukkesystem på slutten av vibrasjonsrenne | ● | ● | |||
| Transportør med produktbeholder | ● | ||||
| Start av maskinen via pedal eller to knapper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tilleggsutstyr | |||||
| Type maskin | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Rullebane | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transportbånd OD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feste for symaskin | ● | ● | |||
| Symaskin | ● | ● | |||
| Sveiseenhet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisk lukkesystem for sekker | ● | ● | ● | ||
| Transportbånd VD1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skruetransportør VD5 | ● | ● | ● |
| Fordeler | |||||
| Type maskin | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Produktnivået overvåkes i produktbeholder | ● | ● | ● | ● | ● |
| Enkelt og raskt skifte av måleboksene | ● | ● | |||
| Mulighet for å tomme flere målebokser samtidig | ● | ● | |||
| Brukervennlig | ● | ● | ● | ● | ● |
| Enkel rengjøring | ● | ● | ● | ● | |
| Viser aktuell vekt i gram | ● | ● | ● | ||
| Automastik nivåregulering av produktet i vibrasjonsrenne | ● | ● | ● | ||
| Autodiagnostikk av tilstand | ● | ● | ● | ● | |
| Automatisk justering av vekten | ● | ● | ● | ||
| Alle funksjoner kan innstilles på kontrollpanelet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alle funksjoner kan innstilles via et mobilt kontrollpanel | ● | ||||
| 30 programmer for forskjellige typer produkt | ● | ● | ● | ||
|
Kontrolpanelspråk - engelsk, tysk, russiks und tsjekkisk
|
● | ● | ● | ||
| 2 programmer for veieprosessen | ● | ||||
| Beregning av den gjennomsnittlige dosen av de siste 20 doseringene | ● | ||||
| Mulighet for tilknytning til datamaskin | ● |
| Modifikasjoner | |||||
| Type maskin | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Mulighet for tilknytning av transportbånd for automatisk borttransport av fulle sekker | ● | ● | |||
| Dekkplater | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisk feste for emballasjen | ● | ● | ● | ● | ● |
| For sprøe og produkter produkter (bakverk, kjeks osv.) | ● | ||||
| For fryste produkter mot fastfrysing (grønnsaker, pommes frites osv.) | ● | ● | ● | ||
| Separasjon av væske og produkter som ble revet av | ● |





