Maskiner til pakning i glas og flasker
Pakkemaskinerne er beregnet til pakning af gods i fast emballage som f.eks. glas, plastflasker osv.

Maskiner præcis til dig!
... takket være vores komplette serie af pakkemaskiner kan du vælge præcis efter dine krav!
Antimikrobielt design
... maskinens udførelse i rustfrit stål garanterer kvaliteten af dit produkt! 98,7 % af det anvendte materiale er rustfrit stål AISI 304.
Fjernstyring
... den automatiske doseringsmaskine kan fjernstyres via telefon, tablet eller computer!
Gennemprøvet princip
Konstruktionen af de automatiske doseringsmaskiner bygger på et traditionelt princip, som vi løbende videreudvikler.
BIO-emballering
... muligheden for at pakke produkterne i beskyttende atmosfære sikrer lang holdbarhed uden konserveringsmidler, hvilket er vigtigt i forhold til den aktuelle trend med BIO-fødevarer.
Ubegrænsede variationsmuligheder
... vores maskiner kan integreres med forskellige typer fyldere!
Tekniske parametre
| Maskintype | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
| Kapacitet* (doser/min.) | op til 35 | op til 40 | op til 70 | op til 25 | op til 40 | op til 40 |
| Dosisvolumen (ml) | op til 2100 | op til 5000 | op til 30000 | op til 2000 | ||
| Strømforsyning | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Effekt (W) | 900 | 650 | 1600 | 1000 | - | 1000 |
| Støj (dB) | op til 75 | op til 75 | op til 75 | op til 75 | op til 75 | op til 75 |
| Lufttryk (MPa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 |
| Luftforbrug ved 0,6 MPa (l/dosis) | 0,2 | 2 | 12 | 8 | - | 6 |
| Maskinvægt (kg) | 300 | 210 | 370 | 600 | - | 300 |
| Maskinens dimensioner (mm) | 1650 x 1150 x .... | .... x .... x 5500 | .... x 1100 x 3240 |
* Kapaciteten afhænger af dosisstørrelsen, typen af doseret gods og kapaciteten af det anvendte doseringsudstyr.
Emballagetyper og -størrelser
| Maskintype | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
| cylindrisk glasemballage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| cylindrisk plastemballage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| spiralviklet kartonemballage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| små spande | ● | ● | ||||
| spande | ● | ● | ||||
| koniske bakker | ● | ● | ||||
| anden lignende emballage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| højde (mm) | 60 - 200 | 100 - 250 | 80 - 155 | op til 330 | 150 - 400 | 60 - 200 |
| diameter (mm) | 40 - 100 | 60 - 225 | 30 - 100 | op til 160 | op til 400 | 40 - 100 |
Produkter, der kan pakkes
| Maskintype | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
| løse produkter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| svært flydende produkter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| granulater | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| småt stykgods | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| væsker | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| geler | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| pastaagtige produkter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Maskinbeskrivelse
| Maskintype | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
| visning af den aktuelle kapacitet | ● | ● | ● | ● | ● | |
| automatisk tilstandsdiagnostik | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| mulighed for at gemme de enkelte indstillinger i hukommelsen | ● | ● | ● | |||
| pneumatik Rexroth | ● | ● | ||||
| pneumatik Festo | ● | ● | ● | ● | ||
| styresystem B&R | ● | ● | ● | |||
| styresystem Astro | ● | ● | ||||
| styresystem Omron | ● | |||||
| områder, der er i kontakt med varerne, er fremstillet af rustfrit stål | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| alle maskindele er beskyttet med en sundhedsmæssigt ufarlig overfladebehandling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tilbehør
| Maskintype | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
| emballageindsætter | ● | ● | ● | ● | ||
| lukkeenhed | ● | ● | ● | ● | ● | |
| mærkningsenhed | ● | ● | ● | ● | ● | |
| doseringsvægte | ● | ● | ● | ● | ||
| sneglefylder | ● | ● | ● | ● | ||
| flap-fylder | ● | ● | ● | ● | ||
| friktions-volumetrisk fylder | ● | ● | ● | ● | ||
| checkvejer | ● | ● | ● | ● | ||
| fødetransportør serie VD1 og VD5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| drejebord OS1, OS2 og OS3 | ● | ● | ● | ● |
Modifikationer
| Maskintype | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
| anden emballagestørrelse | ● | ● | ● | ● | ● |
Andre maskiner i kategorien
Maskiner til pakning i spande
Lukning af låg med tryk
Etiketapplikator





