Vynášecí dopravníky řady VD1, VD2 a VD3 jsou určený pro dopravu sypkého, drobného a kusového zboží.
Neomezené možnosti dopravy zboží
... vyrábíme dopravníky pro všechny druhy zboží!
Technické parametry
Typ stroje | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
Výkon (litrů/min.) | do 40 | do 40 | do 40 | do 40 | do 40 | 40 kapes/min. | 45 |
Objem kapsy (l) | 1,8 | ||||||
Objem násypky (l) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 95 | |
Napájecí napětí | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
Příkon (W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 750 |
Vynášecí výška (mm) | |||||||
Hlučnost (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 |
Hmotnost stroje (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 380 | 350 |
Rozměry v x š x d (mm) | 2800-4550x1120x... | 2800-4550x1120x.... | ...x1430x... | ...x1130x... | ...x1430x... | 2320x....x3120 | 3430x1130x3220 |
Produkty
Typ stroje | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
rýže | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
těstoviny | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
piškoty | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
bonbóny | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
krystalový cukr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
arašídy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
pistácie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
koření | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
zrnková káva | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Popis stroje
Typ stroje | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
plochy přicházející do styku se zbožím jsou vyrobeny z nerezové oceli | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
veškeré ostatní součásti stroje jsou chráněny zdravotně nezávadnými úpravami povrchu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Přednosti
Typ stroje | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
synchronizace s dávkovacím zařízením balicího stroje | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Úpravy
Typ stroje | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
zakrytování | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
pás Welkanta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
pás s korečky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
pás s hrabičkami | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
korečky | ● | ● | ● | ● | ● | ● |