Шнековий транспортер типу VD5 призначається для транспортування порошкоподібного продукту.
|
![]() |
| Технічні характеристики | ||
| Тип пристрою | VD5 | VD5 BigBag |
| Продуктивність (л/хв.) | до 35 | до 35 |
| Об'єм приймального бункеру (л) | 150 (для змішування суміші 70 л) | для одного підвішаного мішку "біг-бег" |
| Напруга живлення | 3 x 230 В/400 В - 50 Гц | 3 x 230 В/400 В - 50 Гц |
| Потужність (Вт) | 1600 | 1600 |
| Висота транспортування (мм) | 3000 | 3000 |
| Шум (дБ) | 75 | 75 |
| Вага пристрою (кг) | 200 | 250 |
| Розміри В x Ш x Д (мм) | ...x1100x... | ...x1380x... |
| Продукти | ||
| Тип пристрою | VD5 | VD5 BigBag |
| мука | ● | ● |
| цукрова пудра | ● | ● |
| гіпс | ● | ● |
| сухе молоко, вершки | ● | ● |
| лимонадні суміші | ● | ● |
| Опис пристрою | ||
| Тип пристрою | VD5 | VD5 BigBag |
| поверхні пристрою, що контактують з продуктом, виконані з нержавіючої сталі | ● | ● |
| всі поверхні деталей пристрою є гігієнічно нешкідливими | ● | ● |
| рама для кріплення "біг-бегу" | ● |
| Опції | ||
| Тип пристрою | VD5 | VD5 BigBag |
| пристрій для змішування сумішей | ● |



