|
Uzavírací zařízení UZ1 je určeno k montáži do linky k uzavírání tuhých plastových nebo papírových dóz namačkávacími víčky. Nastavování na různou velikost víčka je mechanické, řízení procesu je pomocí malého řídicího systému. Dodává se zejména do linek ke strojům typu NP nebo k podobným linkám. |
|
| technické parametry k UZ1af | technické parametry k UZ1bf |
| výkon:.......................................................max. 30/min (je závislý na velikosti dóz) | výkon:.....................................................max. 20/min (je závislý na velikosti dóz) |
| rozměry dóz:.....................................................................průměr 110mm a 140mm | rozměry dóz:...................................................................průměr 110mm a 185mm |
| ........................................................................výška 131mm a 128mm | napájecí napětí:.....................................................................................230V-50Hz |
| napájecí napětí:......................................................................................230V-50Hz | příkon instalovaný:...........................................................................................50W |
| příkon instalovaný:............................................................................................50W | tlak vzduchu:......................................................................................0,4 – 0,8 MPa |
| tlak vzduchu:......................................................................................0,4 – 0,8 MPa | spotřeba vzduchu při 0,6MPa:..............................................................15 dm3/takt |
| spotřeba vzduchu při 0,6MPa:...............................................................10 dm3/takt | rozměry :...........................................................................................šířka 1180mm |
| rozměry :............................................................................................šířka 1000mm | .......................................................................................hloubka 1250mm |
| ..........................................................................................hloubka 900mm | ..........................................................................................výška 2100mm |
| .........................................................................................výška 2250mm | hmotnost :......................................................................................................130kg |
| hmotnost :.......................................................................................................120kg |